JM1-LE mccb earth leakage circuit breaker
Taratasy angona paramètre:
MODELY | Naoty amin'izao fotoana izao ao amin'ny A | Volavolan'ny asa naoty V | Naoty fahaiza-manao fanapahana fohy | Naoty naoty fatorana fohy sisa tavela sy ny fahafahana manapaka Im(A) | Amin'izao fotoana izao In(mA) | Distance Arc mm | |
Icu(kA) | Ics (kA) | ||||||
JM1-LE100 | 10.16.20.25.32.40.50.63.80.100.125A | 400 | 50 | 35 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE225 | 200.125.160.180.200.225.250A | 400 | 50 | 35 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE400 | 250.315.350.400A | 400 | 65 | 42 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE630 | 400.500.630.800A | 400 | 65 | 42 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
MCCB fahatapahana:
ICU 650kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz mifanaraka amin'ny IEC 60947-2
ICU 30kA 400/415 V AC 50/60 Hz mifanaraka amin'ny IEC60947-2
ICU 20kA 440 V AC 50/60 Hz mifanaraka amin'ny IEC60947-2
[Ic] MCCB naoty ny fahafaha-manapaka ny serivisy:
ICs 30kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz mifanaraka amin'ny IEC 60947-2
ICs 7kA 400/415 V AC 50/60 Hz mifanaraka amin'ny IEC60947-2
ICs 5kA 440 V AC 50/60 Hz mifanaraka amin'ny IEC60947-2
Mety amin'ny fitokana-monina: Eny mifanaraka amin'ny IEC60947-2
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay