JM1-225L MCCB 160-250A
Taratasy angona paramètre:
Type | HAZO LAVA | Amin'izao fotoana izao (A) | Volavolan'ny insulation naoty (V) | Volavolan'ny asa naoty (V) | Arcing-over Distance (mm) | Short-circuit farany Bfahafahana reaking (KA) | Service short-circuit Bfahafahana reaking (KA) | Fampandehanana asa | Fampiasana sokajy |
JM1-63L | 3P | 6,10,16,20,25 32,40,50,63 | 660 | 380 | 0 | 25 | 18 | 1500 | 8500 |
JM1-63M | 660 | 380 | 0 | 50 | 35 | 1500 | 8500 | ||
JM1-100L | 3P | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100 | 660 | 380 | 0 | 35 | 22 | 1500 | 8500 |
JM1-100M | 660 | 380 | ≤50 | 50 | 35 | 1500 | 8500 | ||
JM1-100H | 660 | 380 | ≤50 | 85 | 50 | 1000 | 7000 | ||
JM1-225L | 3P | 100, 125, 160, 180, 200, 225 | 660 | 380 | ≤50 | 35 | 22 | 1000 | 7000 |
JM1-225M | 660 | 380 | ≤50 | 50 | 35 | 1000 | 7000 | ||
JM1-225H | 660 | 380 | ≤50 | 85 | 50 | 1000 | 7000 | ||
JM1-400L | 3P | 225, 250, 315, 350, 400 | 660 | 380 | ≤50 | 50 | 35 | 1000 | 4000 |
JM1-400M | 660 | 380 | ≤50 | 65 | 42 | 1000 | 4000 | ||
JM1-400H | 660 | 380 | ≤50 | 65 | 42 | 1000 | 4000 | ||
JM1-630L | 3P | 400, 500, 630 | 660 | 380 | ≤100 | 50 | 35 | 1000 | 4000 |
JM1-630M | 660 | 380 | ≤100 | 65 | 42 | 1000 | 4000 | ||
JM1-630H | 660 | 380 | ≤100 | 65 | 65 | 1000 | 4000 | ||
JM1-800M | 3P | 630, 700, 800 | 660 | 380 | ≤100 | 75 | 50 | 1000 | 4000 |
JM1-800H | 660 | 380 | ≤100 | 100 | 65 | 1000 | 4000 | ||
JM1-1250M | 3P | 1000, 1250 | 660 | 380 | ≤100 | 100 | 65 | 1000 | 4000 |
JM1-1250H | 660 | 380 | ≤100 | 125 | 75 | 1000 | 4000 | ||
JM1-1600M | 3P | 1600 | 660 | 380 | ≤100 | 150 | 80 | 1000 | 4000 |
Azo zaraina ho karazana L (mahazatra), karazana M (manara-penitra) ary karazana H (avo). Karazana L miaraka amin'ny tariby mampifandray mitovy amin'ny haavon'ny rafitra mifandraika ary ny karazana M manana fahafaha-manapaka mitovy amin'ny haavon'ny rafitra misy azy araka ny naoty voafetra ny fahafahany manapaka tsipika fohy (l c u).
1.Toe-javatra miasa ara-dalàna
2.Altitude 2000m sy ambany;
3.Ny mari-pana manodidina tsy mihoatra ny + 40ºC (45ºC ho an'ny sambon-drano) tsy latsaky ny-5ºC;
4.Mijoroa rivotra mando;
5.Mijoroa sira&oil mildew;
6.gradient indrindra 22.5°;
7.Ny atmosfera tsy misy rivotra maloto sy herinaratra ary tsy misy atahorana ny fipoahana;
8.Tsy misy fiantraikany amin'ny orana.