JLRD33 thermal overload relay
Toetran'ny fihetsehana fatiantoka
No | Fotoan'ny fametrahana ankehitriny (A) | Fotoana mihetsika | Start condition | Temperature ambient | |
Ny dingana roa | Dingana iray hafa | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | >2h | Fanjakana mangatsiaka | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2h | Toetran'ny hafanana (Manaraka ny fitsapana No.l) |
JLRD33
| 3322 | 17–25 | JLC1-09~32 |
3353 | 23–32 | JLC1-09~32 | |
3355 | 30–40 | JLC1-09~32 | |
3357 | 37–50 | JLC1-09~32 | |
3359 | 48–65 | JLC1-09~32 | |
3361 | 55–70 | JLC1-09~32 | |
3363 | 63–80 | JLC1-09~32 | |
3365 | 80–93 | JLC1-95 |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay