GV2-M motera mpiaro amin'ny overcurrent fiarovana
Laharan'ny vokatra
Endri-javatra ara-drafitra
● Karazana takelaka bimetallic misy dingana telo
● Miaraka amin'ny fitaovana azo amboarina tsy tapaka ho an'ny fametrahana ankehitriny
● Miaraka amin'ny fanonerana ny mari-pana
● Miaraka amin'ny toromarika momba ny asa
● Manana fikambanana manao fitiliana
● Misy bokotra fiatoana
● Miaraka amin'ny bokotra famerenana amin'ny tanana sy mandeha ho azy
● Miaraka amin'ny fifandraisana elektrika iray misokatra sy mihidy matetika
Toetra ara-teknika
Type | Naoty ankehitriny amin'ny vondrona dia In(A) | Fametrahana ny isan'ny fanitsiana ankehitriny (A) | Nahazo isa ambony indrindra fahatapahan'ny circuit fohy lcu (kA), naoty lcs (kA). | Ny halaviran-dava (mm) | |||||||||
230/240V | 400/415V | 440V | 500V | 690V | |||||||||
Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | ||||
0.16 | 0.1-0.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | |
0.25 | 0.16-0.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | |
JGV2-32 | 0.4 | 0.25-0.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
0.63 | 0.4-0.63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | |
1 | 0.63-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | |
1.6 | 1-1.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | |
2.5 | 1.6-2.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 2.25 | 40 | |
4 | 2.5-4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 2.25 | 40 | |
6.3 | 4-6.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | 2.25 | 40 | |
10 | 6-10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 10 | 10 | 3 | 2.25 | 40 | |
14 | 9-14 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 8 | 4 | 6 | 4.5 | 3 | 2.25 | 40 | |
18 | 13-18 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 8 | 4 | 6 | 4.5 | 3 | 2.25 | 40 | |
23 | 17-23 | 50 | 50 | 15 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.25 | 40 | |
32 | 24-32 | 50 | 50 | 15 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.25 | 40 | |
JGV3-80 | 40 | 25-40 | - | - | 35 | 17.5 | - | - | - | - | 4 | 2 | 50 |
63 | 40-63 | - | - | 35 | 17.5 | - | - | - | - | 4 | 2 | 50 | |
80 | 56-80 | - | - | 35 | 17.5 | - | - | - | - | 4 | 2 | 50 |
Herin'ny naoty amin'ny maotera telo-dingana fehezin'ny fiatoana (jereo ny tabilao 2)
Type | Naoty ankehitriny amin'ny vondrona dia In(A) | Laharana fanitsiana ankehitriny (A) | Herin'ny motera telo dingana (kW) | |||||
AC-3, 50Hz/60Hz | ||||||||
230/240V | 400V | 415V | 440V | 500V | 690V | |||
0.06 | 0.1-0.16 | - | - | - | - | - | - | |
0.25 | 0.6-0.25 | - | - | - | - | - | - | |
JGV2-32 | 0.4 | 0.25-0.4 | - | - | - | - | - | - |
0.63 | 0.4-0.63 | - | - | - | - | - | 0.37 | |
1 | 0.63-1 | - | - | - | 0.37 | 0.37 | 0.55 | |
1.6 | 1-1.6 | - | 0.37 | - | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |
2.5 | 1.6-2.5 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
4 | 2.5-4 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
6.3 | 4-6.3 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 | |
10 | 6-10 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
14 | 9-14 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | |
18 | 13-18 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 11 | |
23 | 17-23 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | |
32 | 24-32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 26 | |
JGV3-80 | 40 | 25-40 | - | 18.5 | - | - | - | 30 |
63 | 40-63 | - | 30 | - | - | - | 45 | |
80 | 56-80 | - | 37 | - | - | - | 55 |
Ny haavon'ny fiarovana dia: IP20;
Ny fampandehanan-draharahan'ny fiatoana (jereo ny tabilao 3)
Type | Inm(A) ny frame | Tsingerina fiasana isan'ora | Fotoana tsingerin'ny asa | ||
Fanampin'angovo | Tsy misy hery | sokajy | |||
1 | 32 | 120 | 2000 | 10000 | 12000 |
2 | 80 | 120 | 2000 | 10000 | 12000 |
Outline sy ny haben'ny fametrahana
Fomba fandefasana
An-dranomasina, an'habakabaka, amin'ny alalan'ny mpitatitra
LALANA FANDALOANA
Amin'ny T / T, (30% mialoha ary ny fifandanjana dia aloa alohan'ny fandefasana), L / C (taratasy momba ny trosa)
Certificate